Divulgation de la rémunération
Conformément à la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs, Règlement de l’Ontario 628/20 l’Office de réglementation de la construction des logements (ORCL) fournit la ventilation suivante de la rémunération de 2024 pour le conseil d’administration et l’équipe de la haute direction de l’ORCL.
Divulgation de la rémunération pour 2024: Conseil d’aministration de l’orcl
| Poste | Nombre | Rémunération journalière ($) | Rémunération totale gagnée ($) | Fraction de l’année où le poste a été occupé (%) |
| Président | 1 | 23,117.50 $ | 23,117.50 $ | 70% |
| Président | 1 | 2,287.50 $ | 2,287.50 $ | 30% |
| Vice-président | 1 | 13,300.00 $ | 13,300.00 $ | 70% |
| Vice-président | 1 | 1,980.00 $ | 1,980.00 $ | 30% |
| Administrateur | 1 | 9,907.50 $ | 9,907.50 $ | 30% |
| Administrateur | 2 | 5,337.50 $ | 5,337.50 $ | 70% |
| Administrateur | 3 | 4,620.00 $ | 4,620.00 $ | 70% |
| Administrateur | 4 | 11,750.00 $ | 11,750.00 $ | 100% |
| Administrateur | 5 | 5,250.00 $ | 5,250.00 $ | 100% |
| Administrateur | 6 | 7,500.00 $ | 7,500.00 $ | 100% |
| Administrateur | 7 | 6,025.00 $ | 6,025.00 $ | 70% |
| Administrateur | 7 | 1,250.00 $ | 1,250.00 $ | 30% |
| TOTAL | 92,325.00 $ | 92,325.00 $ |
Le Conseil d’administration de l’ORCL est responsable du leadership stratégique et de la surveillance des activités de l’ORCL. À ces égards, il est tenu de rendre compte auprès du ministre du rendement de l’ORCL, par l’entremise du président du Conseil d’administration. Le Conseil d’administration est composé de six personnes élues par les membres du Conseil d’administration et de trois membres nommés par le ministre des Services au public et aux entreprises et de l’Approvisionnement.
Divulgation de la rémunération pour 2024: Équipe de la haute direction de l’ORCL
| Poste | Catégorie du poste | Nombre | Rémunération en espèces ($) | Pension et autres rémunérations ($) | Rémunération totale gagnée ($) | Fraction de l’année où le poste a été occupé (%) |
| Directeur général, registraire | 1 | 1 | 299,010.83 $ | 7,623.86 $ | 306,634.69 $ | 100% |
| Registraire adjoint, directeurs 1 | 5 | 1 | 237,874.36 $ | 11,558.09 $ | 249,432.45 $ | 100% |
| 2 | 269,090.50 $ | 13,017.29 $ | 282,107.79 $ | 100% | ||
| 3 | 224,518.97 $ | 11,017.66 $ | 235,536.63 $ | 100% | ||
| 4 | 179,309.35 $ | 8,299.29 $ | 187,608.64 $ | 100% | ||
| 5 | 183,478.06 $ | 8,995.71 $ | 192,473.77 $ | 100% | ||
| 6 | 252,129.75 $ | 12,476.14 $ | 264,605.89 $ | 100% | ||
| 7 | 215,613.66 $ | 10,768.33 $ | 226,381.99 $ | 100% | ||
| TOTAL | 1,861,025.48 $ | 83,756.37 $ | 1,944,781.85 $ |
1 Cette catégorie comprend : registraire adjoint; directeur, Services intégrés; directrice, communications et relations avec les intervenants; directeur, TI/GI; avocat général; directeur de la recherche